Bereken uw stikstof emissie
Vul onderstaande gegevens in voor het berekenen van uw stikstof emissie van (mobiele) werktuigen.....
AUB-methode | Stikstof emissie door (mobiele) werktuigen berekenen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor o.a. een duurzaam gezonde leefomgeving, zij beheren het AERIUS model voor de bekende stikstof berekeningen. Op hun verzoek heeft TNO een eenvoudigere rekenmethode dan AERIUS opgesteld om de emissies (NOx en NH3) van mobiele werktuigen te bepalen. Gebruikerservaring:
Een methode die met behulp van de registratie van de draaiuren, het brandstof- en het AdBlue-verbruik de emissie per machine bepaald. Dit betreft de AUB-methode.
Met deze drie gegevens is met de TNO-rekenmethode betrouwbaar de uitstoot per machine vast te stellen. Al zijn er ook andere relevante variabelen zoals bouwjaar en motorvermogen. Zo kan al voor de start van de bouwwerkzaamheden een inschatting worden gemaakt.
Tijdens het project is het eenvoudig om o.b.v. de werkelijk ingezette materieel en het desbetreffende gebruik te vergelijken of de verwachte emissies overeenkomen met de werkelijk berekende emissie.
Bij nieuwe en hoge vermogensklasse machines met een SCR-katalysator het AdBlue-verbruik zeer relevant bij de emissiebepaling. Nauwkeurige registratie hiervan loont. Algemeen wordt aangenomen dat het AdBlue-verbruik 3% tot 6% van brandstofverbruik bedraagt.
Betreft | Stage klasse | Vermogen (kW) | NOx (g/u) | NH3 (g/kWh) | Totaal NOx (kg) | CO2 (kg/u) | Totaal CO2 (ton) | Brandstofverbruik (l/u) | Meetduur (u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graafmachine (rubs) | Stage 3B | 159 | 149 | 2.8 | 43.4 | 53 | 15.4 | 20 | 291 |
Wiellader | Stage 3B | 129 | 141 | 4.9 | 48.5 | 18 | 6.2 | 6.8 | 344 |
Tractor | Stage 4 | 114 | 70 | 1.8 | 3.1 | 30 | 1.3 | 11.3 | 44 |
Graafmachine | Stage 4 | 129 | 34 | 0.5 | 4.5 | 42 | 5.5 | 15.9 | 131 |
Wiellader | Stage 4 | 127 | 38 | 0.8 | 7.9 | 44 | 9.3 | 16.6 | 211 |
Graafmachine | Stage 4 | 105 | niet beschikbaar | niet beschikbaar | niet beschikbaar | 22 | 5.9 | 8.2 | 272 |
Mini graafmachine (rubs) | Stage 5 | 18.5 | 36 | 10.2 | 0.3 | 5.8 | 0.05 | 2.2 | 8.3 |
Wiellader | Stage 5 | 171 | 35 | 0.6 | 16.2 | 56 | 26.4 | 21.3 | 468 |
Heimachine | Stage 5 | 563 | 499 | 8 | 254 | 46 | 23.3 | 17.0 | 509 |
Wals | Stage 5 | 55 | 53 | 4.8 | 30 | 10 | 5.7 | 4.0 | 558 |
Asfalteermachine | Stage 5 | 129 | 11 | 0.2 | 3 | 28 | 7.7 | 11.0 | 274 |
Graaf machine | Stage 5 | 85 | 19 | 1 | 4 | 17 | 3.2 | 6.5 | 190 |
Graaf machine | Stage 5 | 85 | 7 | 0.2 | 0.4 | 26 | 1.3 | 10.1 | 50 |
Heimachine | Niet gereguleerd | 507 | 486 | 9.7 | 262 | 41 | 22.3 | 16.2 | 538 |
Graafmachine | Stage 5 | 42.2 | 56 | 3.4 | 4 | 12 | 0.9 | 4.7 | 74 |
Graafmachine | Stage 5 | 51.6 | 71 | 4.6 | 11 | 12 | 1.9 | 4.6 | 155 |
Machinegroep | NOx Emissie (kg) | NH3 Emissie (kg) | Draaiuren (u) | Type brandstof | Brandstof verbruik (l) | Adblue gebruikt (l) | Bouwjaar (kalenderjaar) | Vermogen (kW) | Ingezette voertuigtype (fabricaat – type) | Omschrijving werkzaamheden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aandachtspunten bij het gebruik van deze methode zijn:
• Deze informatie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van keuzes bij aanbesteding, planning en uitvoering van bouwprojecten. Snel en overzichtelijk zijn de (bespaarde) emissies inzichtelijk.
• De (bespaarde) emissies zijn gebaseerd op gangbare rekennormen, zoals AERIUS maar blijven een schatting van de werkelijkheid
• Bij het bepalen van emissies t.b.v. de vergunningsverlening gelden specifieke normen, daar is deze online rekentool niet voor geschikt.
Bron: TNO-rapport | TNO 2021 R12305 | 10 december 2021